|
Datos del producto:
|
| Tipo de conducción: | Conducción eléctrica | Espesor del grosor del papel abajo: | Cartón y FLAUTA de 400gsm-10mm |
|---|---|---|---|
| Velocidad de trabajo de línea (m/min): | 150-160 | Precio a plazo FOB: | 70000-85000USD |
| Tamaño mínimo de la hoja: | 1500: 40*45cm 1700: 45*45cm | Tipo de laminación: | carton+corrugador+carton |
| Tamaño máximo del material: | 1500*1500 mm y 1700*1700 mm | Tamaño del rodillo de pegamento: | Rol de anilox con diámetro de 160 mm |
| Ajuste: | Ajuste con una tecla |
| Modelo | Las condiciones de los requisitos de seguridad | SFC-1700: las condiciones de los productos | SFC-1900 Las condiciones de los productos | SFC-2200, incluido el anexo |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño máximo | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad. | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad de los vehículos. | Las medidas siguientes se aplicarán: | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. |
| Tamaño mínimo | 440*400 mm | Cuadrados de las placas: | Cubiertas y cubiertas | 500 × 500 mm |
| Papel superior | 120 a 800 g | |||
| Papel de fondo | 400 gm-10 mm de cartón y cartón corrugados | |||
| Velocidad máxima | 160 m/min. | |||
| El poder | 22 kW | 25 kW | 27KW | 30 kW |
| Precisión del palo | ±1-2,5 mm | |||
El sistema de alimentación de doble borde de plomo garantiza una alimentación de papel de fondo suave y se adapta a la alimentación de cartón.
Sistema de boquilla de elevación y alimentación de papel ajustable con bomba Becker para un funcionamiento sin problemas con varios espesores de papel.
Diseño conforme con el CE con interfaz HMI y PLC que muestra datos operativos, advertencias y detección de errores.
Sistema de pre-pila con configuración de pantalla táctil para una configuración y orientación eficientes.
Cinturón sincrónico de puertas con rodamientos SKF para un funcionamiento estable, con fácil ajuste de los rodillos de presión y aplicación de pegamento.
Múltiples sensores fotoeléctricos controlan los servomotores para una alineación precisa de papel de arriba a abajo.
Control centralizado de pantalla táctil con interfaz de alta resolución para monitoreo y solución de problemas en tiempo real.
Persona de Contacto: Mr. Tracy Feng
Teléfono: +8617555000590
Fax: 86-550-7131177