|
Datos del producto:
|
| Ancho máximo: | 1450/1650 mm | Min Width: | Cuadro de las medidas de ensayo |
|---|---|---|---|
| Tamaño máximo de papel: | 1450*1450mm/1650*1650mm | Min tamaño de papel: | 450*450mm/500*500mm |
| Exactitud que lamina: | ± 1 mm | Velocidad de línea máxima: | 150m/min |
| Precisión de corte transversal: | ± 1 mm |
| Modelo | 1450 | 1650 |
|---|---|---|
| Ancho máximo | Las demás: | 1650 mm |
| Ancho mínimo | 450 mm | 500 mm |
| Tamaño máximo del papel | 1450*1450 mm | 1650*1650 mm |
| Tamaño de papel mínimo | 450*450 mm | 500*500 mm |
| Precisión de laminado | ± 1 mm | ± 1 mm |
| Velocidad máxima de la línea | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor. |
| Precisión de corte transversal | ± 1 mm | ± 1 mm |
| Velocidad máxima de recogida | 18000pcs/h (flauta en mi) 16000pcs/h (B flauta) |
18000pcs/h (flauta en mi) 16000pcs/h (B flauta) |
| Altura máxima de recogida | 1800 mm (incluido el palet) | 1800 mm (incluido el palet) |
Persona de Contacto: Mr. Tracy Feng
Teléfono: +8617555000590
Fax: 86-550-7131177