|
Datos del producto:
|
| Grado automático: | Automactic lleno | Servicio postventa: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar, la ayuda en línea, el soporte técnico vid |
|---|---|---|---|
| El tipo: | Máquina que lamina de la flauta completamente automática | Aplicación: | Maquinaria y hardware, materia, bebida, comida, médica |
| Válvula de tensión: | 220/380V o modificado para requisitos particulares | Embalaje: | Placa del hierro y película de aluminio |
| El poder: | 20KW/22KW/24KW | Nombre: | máquina que lamina de la flauta, máquina de cartón corrugado el laminar de papel de la flauta/máquin |
| Nombre del producto: | Máquina de laminado de cartón ondulado con flauta, máquina de montaje de papel | Velocidad: | 150 m/min. |
| Función: | Presión, alta eficiencia, adhesión de cartón corrugado, para cortar cartón, envoltura de papel exter | Papel máximo: | 1500*1500m m, 1700*1700m m, 1900*1900m m |
| Papel mínimo: | 360*380 mm, 360*400 mm | ||
| Resaltar: | máquina de laminación de flautas de alta eficiencia,laminador automático de flautas de servocorrección,Máquina de laminación de flautas de 2 capas |
||
ZGFM1500 Máquina automática de laminado de flauta corrugada de cartón de caja de cartón de lámina de pegado de flauta
Parámetro
| Modelo | ZGFM1500 | ZGFM1700 | ZGFM1900 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
| Papel máximo | 1500*1500 mm | Las medidas siguientes se aplicarán: | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y N3. |
| Papel mínimo | 360*380 mm | 360*400 mm | 500*500 mm | 500*500 mm |
| espesor de la hoja superior | 150-800 g/m2 | 150-800 g/m2 | 150-800 g/m2 | 150-800 g/m2 |
| espesor de la lámina inferior | espesor de papel ≤ 10 mm | espesor de papel ≤ 10 mm | espesor de papel ≤ 10 mm | espesor de papel ≤ 10 mm |
| Velocidad de trabajo | 150 m/min. | 150 m/min. | 150 m/min. | 150 m/min. |
| Precisión | ± 0,8 mm | ± 0,8 mm | ± 0,8 mm | ± 0,8 mm |
| Potencia total | 22 kW | 22 kW | 24kw | 24kw |
| Dimensión | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | 15300*2600*2520 mm | 15500*2800*2520 mm | 15700*3100*2520 mm |
| Peso | 8 000 kg | 9 000 kg | 11000 kg | 13000 kg |
1. Alimentación de las hojas de fondo
![]()
Utilice el sistema de control eléctrico de servomotor importado, con cinturón de succión NITTA de Japón para hacer el inversor de potencia de succión y el cinturón limpio por rodillo de agua;Tecnología patentada para garantizar que el cartón y el cartón salgan sin problemas y funcionen fácilmente
2Mecanismo de alimentación de las hojas superiores
![]()
Tanto el levantamiento de papel como la boquilla de alimentación del alimentador automático dedicado a alta velocidad se pueden ajustar libremente para adaptarse tanto al papel fino como al grueso.garantizar que el papel de alimentación superior funcione de forma rápida y sin problemas.
3Sistema eléctrico
![]()
4.Parte previa a la colocación
![]()
El sistema de pre-pillar con función preestablecida se puede configurar como tamaño de papel a través de la pantalla táctil y orientarse automáticamente para reducir el tiempo de configuración de manera eficiente.
5Sistema de transmisión
![]()
Se adopta la correa síncrona de puertas junto con el rodamiento SKF como transmisión principal para garantizar la estabilidad.el valor del rodillo amortiguador y el valor del pegamento se puede ajustar fácilmente mediante un mango con un codificador mecánico.
6. Sistema de posicionamiento y rodillo de pegamento
![]()
La fotocélula junto con el módulo Parker Dynamic y el sistema Yaskawa Servo aseguran la precisión de la orientación del papel superior e inferior.Rollo de pegamento de acero inoxidable con rectificación fina de anilox para garantizar un recubrimiento uniforme de pegamento incluso a min. cantidad de pegamento.
7. Sistema de operación de pantalla táctil
![]()
Adopta el control centralizado de la pantalla táctil, realiza el diálogo hombre-máquina con la interfaz hombre-máquina de alta resolución,y realiza el monitoreo dinámico en tiempo real de la operación y falla, por lo que es más conveniente ajustar y solucionar problemas.
Persona de Contacto: Mr. Tracy Feng
Teléfono: +8617555000590
Fax: 86-550-7131177